Trước khi bắt đầu khám phá những cơ hội to lớn mà thị trường mang lại, bạn cần tìm hiểu tài khoản giao dịch nào sẽ giúp bạn làm được điều đó. Mỗi loại tài khoản giao dịch được trang bị những tính năng và điều kiện riêng biệt để phục vụ cho mục tiêu đầu tư và giao dịch của bạn.
Dù bạn là nhà giao dịch đã có kinh nghiệm hay mới bước chân vào thị trường, bạn đều sẽ tìm được những thứ mình đang tìm kiếm. Để giúp bạn lựa chọn dễ dàng hơn, chúng tôi đã chuẩn bị các câu hỏi thường gặp về mỗi tài khoản.
Bạn chưa sẵn sàng giao dịch với tiền thật? Không thành vấn đề! Cả 3 loại tài khoản giao dịch của chúng tôi đều có sẵn chế độ demo để bạn có thể khám phá các lợi ích mà mỗi tài khoản mang lại - tại đó, bạn sẽ sử dụng tiền mô phỏng trong điều kiện thị trường thực.
Gần đây chúng tôi đã đơn giản hóa cấu trúc tài khoản của mình. Nếu bạn là khách hàng vẫn đang sở hữu một trong những tài khoản trước đây và muốn ghé thăm trang so sánh cũ của chúng tôi, hãy nhấn vào đây.
Tiền nạp tối thiểu | $/€/£ 10, ₦10.0001 | $/€/£ 500, ₦80.000 | $/€/£ 500, ₦80.000 |
Chênh lệch giá | Từ 1,53 | Từ 0,0 | Từ 1,5 |
Sản phẩm giao dịch | FX Kim loại Hàng hóa Chỉ số FX Rổ cổ phiếu |
FX Kim loại Hàng hóa Chỉ số Chỉ số FX Rổ cổ phiếu CFD cổ phiếu (chỉ có trên MT5) Cổ phiếu (chỉ có trên MT5) |
FX Kim loại Hàng hóa Chỉ số Chỉ số FX Rổ cổ phiếu CFD cổ phiếu (chỉ có trên MT5) Cổ phiếu (chỉ có trên MT5) |
Hoa hồng | Không | Trung bình từ $0,40 - $2 tùy theo khối lượng (đọc thêm) | Không |
Nền tảng | MT4 | MT4 / MT5 | MT4 / MT5 |
Đồng tiền | US Cent / EU Cent / GBP Pence / NGN kobo1 | USD / EUR / GBP / NGN | USD / EUR / GBP / NGN |
Đòn bẩy/Mức ký quỹ yêu cầu (Đây là gì?) | FX – 1:3 tới 1:1000 (cố định) Kim loại – 1:500 (cố định). |
Lên tới 1:2000 (thả nổi)10 | Lên tới 1:2000 (thả nổi)10 |
Khớp lệnh (tìm hiểu về sự khác biệt tại phần FAQ của chúng tôi ở dưới đây) | Khớp lệnh tức thì | Khớp lệnh thị trường | Khớp lệnh thị trường |
Báo động số dư | 60% | 80% | 80% |
Tạm Dừng | 40% | 50% | 50% |
Miễn phí qua đêm | ![]() |
![]() |
![]() |
Mức cho phép của lệnh giới hạn | 1 chênh lệch | ![]() |
![]() |
Số chữ số thập phân trong báo giá đối với FX và kim loại | FX: 5 chữ số (3 đối với các cặp của JPY), Kim loại: 2 chữ số đối với XAUUSD, 3 chữ số đối với XAGUSD | FX: 5 chữ số (3 đối với các cặp của JPY), Kim loại: 2 chữ số đối với XAUUSD, 3 chữ số đối với XAGUSD | FX: 5 chữ số (3 đối với các cặp của JPY), Kim loại: 2 chữ số đối với XAUUSD, 3 chữ số đối với XAGUSD |
Khối lượng Tối thiểu bằng Lô trên mỗi Giao dịch | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Số Lệnh Tối đa | 300 | Không giới hạn | Không giới hạn |
Khối lượng Tối đa bằng Lô trên mỗi Lệnh | 10 | 100 | 100 |
Số Lệnh chờ Tối đa | 100 | 300 | 300 |
Tiền nạp tối thiểu | |||
Chênh lệch giá | |||
Sản phẩm giao dịch | |||
Hoa hồng | |||
Nền tảng | |||
Đồng tiền | |||
Đòn bẩy/Mức ký quỹ yêu cầu (Đây là gì?) | |||
Khớp lệnh (tìm hiểu về sự khác biệt tại phần FAQ của chúng tôi ở dưới đây) | |||
Báo động số dư | |||
Tạm Dừng | |||
Miễn phí qua đêm | |||
Mức cho phép của lệnh giới hạn | |||
Số chữ số thập phân trong báo giá đối với FX và kim loại | |||
Khối lượng Tối thiểu bằng Lô trên mỗi Giao dịch | |||
Số Lệnh Tối đa | |||
Khối lượng Tối đa bằng Lô trên mỗi Lệnh | |||
Số Lệnh chờ Tối đa |
Bạn đã sẵn sàng mở tài khoản của mình chưa? Hãy chọn nền tảng của bạn và nhấn mở tài khoản thực hoặc demo để tiếp tục. | |
Micro | MT4 |
Advantage |
MT4 MT5 |
Advantage Plus |
MT4 MT5 |
Mở tài khoản |